如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
温度记录仪175
产品型号:
TESTO175
产品展商:
金坛市泰纳仪器厂
简单介绍
温度记录仪温度数据采集,本积小,坚固、价廉,快速浏览当前读数、储存读数、最大值/最小值和超过限值的次数 温度记录仪175
|
温度记录仪175
的详细介绍
|
温度记录仪175价格廉宜的迷你电子温度记录仪, 可应用于不同行业(如食品及空调行业)及任何空间、方位。德图的传感器是专利产品, 对其测量结果的长期稳定性提供多年的保证。 |
| 产品 | 温度记录仪175简要描述 | | testo 175-T1 | 1通道,带内置传感器,适用于无间断测量冷藏柜中物品的温度。 | | testo 175-T2 | 带一个外接探头插孔,可测量2个温度值。同时测量2个温度值。探头可选配。 | | testo 175-T3 | 2通道,带2个温度探头插口。探头可选配。 |
温度记录仪175 产品优点一览: - 本积小,坚固、价廉
- 超过规定值时有 LED 警报信号
- 湿度传感器稳定性高, 可保持长期测量
- 可自行更换电池, 简易方便
- 快速浏览当前读数、储存读数、最大值/最小值和超过限值的次数
- 即使电池用尽,数据也不会丢失
- On-site: 红外打印机,快速现场打印,6行/秒
|  | | testo 175-T1记录温度波动 |
 | | testo 175-T2同时测量产品及空气温度 |
|  | | 技术参数 | 探头
| testo 175-T1 | testo 175-T2
| testo 175-T3 | NTC (温度) | 量程
| -35.0 ...70.0 °C | -35.0 ...70.0 °C | ---- | 精度
| +/-1.0 °C (-35.0 ... -20.1 °C) +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | +/-1.0 °C (-35.0 ... -20.1 °C) +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | ---- | 分辨率
| +/-0.3 °C (-35.0 ... -20.1 °C) +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | +/-0.3 °C (-35.0 ... -20.1 °C) +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | ---- | NTC 2 (温度) | 量程
| ---- | -40.0 ... 120.0 °C | ---- | 精度
| ---- | +/-0.5 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.3 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.5 °C (70.1 ... 120.0 °C) | ---- | 分辨率
| ---- | +/-0.3 °C (-40.0 ... -20.1 °C) +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) +/-0.3 °C (70.1 ... 120.0 °C) | ---- | | K型(NiCr-Ni) | 量程 | ---- | ---- | -50.0 ... 1000.0 °C | 精度
| ---- | ---- | +/-0.5 °C (-50.0 ... 70.0 °C) +/-0.7% 测量值 (70.1 ... 1000.0 °C) | 分辨率
| ---- | ---- | +/-0.1 °C (-50.0 ... 1000.0 °C) | | T型(Cu-CuNi) | 量程
| ---- | ---- | -50.0 ... 400.0 °C | 精度
| ---- | ---- | +/-0.5 °C (-50.0 ... 70.0 °C) +/-0.7 °C (70.1 ... 400.0 °C) | 分辨率
| ---- | ---- | +/-0.1 °C (-50.0 ... 400.0 °C) | 记忆
| 7800个读数 | 16000 个读数 | 16000 个读数 | 外壳物料
| ABS | ABS | ABS | 操作温度
| -35...70 °C | -35... +70 °C | 0... +70 °C | 存放温度
| -40...85 °C | -40... +85 °C | -40... +85 °C | 电池种类
| 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | | 尺寸 | 52 x 82 x 30毫米 | 52 x 82 x 30毫米 | 52 x 82 x 30毫米 | 重量
| 90 克 | 84 克 | 90 克 | 电池寿命: 多至18个月 在泠藏环境下则有1年 测量周期:10秒-24小时 测量速度: 30秒至12小时
软件:兼容Windows各版本 |
|
|
|
|